您好,欢迎来到皖西学院招生信息网
类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | 所属学院 |
文 | 汉语言文学 | 4 | 120 | 师范 | 文化与传媒学院 |
新闻学 | 4 | 60 | |||
广告学 | 4 | 60 | |||
文理 | 法学 | 4 | 150 | 安徽文90、理50,湖南文10 | 法学院 |
地理科学 | 4 | 70 | 师范,文50, 理20 | 环境与旅游学院 | |
旅游管理 | 4 | 60 | 文50,理10 | ||
经济与金融 | 4 | 100 | 文50,理50 | 金融与数学学院 | |
财务管理 | 4 | 100 | 文50,理50 | 经济与管理学院 | |
国际经济与贸易 | 4 | 80 | 文40,理40 | ||
资产评估 | 4 | 80 | 文40,理40 | ||
电子商务 | 4 | 80 | 文40,理40 | ||
会计学 | 4 | 100 | 安徽文45、理50,湖南文5 | ||
英语 | 4 | 120 | 师范,文85,理35 | 外国语学院 | |
网络与新媒体 | 4 | 120 | 文60,理60 | 文化与传媒学院 | |
理 | 应用化学 | 4 | 120 | 材料与化工学院 | |
化学工程与工艺 | 4 | 100 | |||
材料科学与工程 | 4 | 100 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 100 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 120 | 电气与光电工程学院 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | 80 | |||
建筑电气与智能化 | 4 | 100 | |||
机器人工程 | 4 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 100 | 电子与信息工程学院 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 80 | |||
通信工程 | 4 | 120 | |||
电子信息工程 | 4 | 120 | |||
网络工程 | 4 | 80 | |||
智能科学与技术 | 4 | 50 | |||
园林 | 4 | 100 | 环境与旅游学院 | ||
环境科学与工程 | 4 | 80 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 150 | 机械与车辆工程学院 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 60 | |||
汽车服务工程 | 4 | 60 | |||
土木工程 | 4 | 120 | 建筑与土木工程学院 | ||
建筑学 | 5 | 50 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 100 | |||
金融工程 | 4 | 120 | 金融与数学学院 | ||
数学与应用数学 | 4 | 80 | 师范 | ||
经济统计学 | 4 | 70 | |||
食品质量与安全 | 4 | 60 | 生物与制药工程学院 | ||
制药工程 | 4 | 120 | |||
生物工程 | 4 | 80 | |||
药物制剂 | 4 | 60 | |||
中药学 | 4 | 50 | |||
体 | 体育教育 | 4 | 150 | 师范,安徽110,山东30,江苏10 | 体育学院 |
休闲体育 | 4 | 120 | |||
艺 | 音乐学 | 4 | 90 | 师范,安徽65,湖南15,江苏10 | 艺术学院 |
美术学 | 4 | 70 | 师范,安徽60,山东5,江苏5 | ||
视觉传达设计 | 4 | 100 | 安徽85,山东10,江苏5 | ||
环境设计 | 4 | 100 | 安徽80,山东10,江苏10 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 30 | 安徽20,山东5,江苏5 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 30 | 安徽20,湖南10 | ||
对口 | 服装与服饰设计 | 4 | 30 | 已招生 | 艺术学院 |
动物科学 | 4 | 100 | 已招生 | 生物与制药工程学院 | |
动物医学 | 4 | 50 | 已招生 | ||
酒店管理 | 4 | 100 | 已招生 | 环境与旅游学院 | |
专升本 | 英语 | 2 | 80 | 已招生,师范 | 外国语学院 |
市场营销 | 2 | 100 | 已招生 | 经济与管理学院 | |
物流管理 | 2 | 100 | 已招生 | ||
旅游管理 | 2 | 120 | 已招生 | 环境与旅游学院 | |
合计 | 5350 |
招生咨询电话:0564-3305015 3305004
皖西学院官微,欢迎扫一扫关注