您好,欢迎来到皖西学院招生信息网
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 招生范围 | 备注 |
合计 | 400 | |||||
050201 | 英语 | 2 | 文学 | 100 | 电子信息、财经商贸、文化艺术、新闻传播、教育、公共管理与服务及相近专业 | 师范类 |
120202 | 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | 电子信息、财经商贸、文化艺术、新闻传播、教育、公共管理与服务及相近专业 | |
120601 | 物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | 电子信息、财经商贸、文化艺术、新闻传播、教育、公共管理与服务及相近专业 | |
120901 | 旅游管理 | 2 | 管理学 | 100 | 电子信息、旅游、财经商贸、文化艺术、新闻传播、教育、公共管理与服务及相近专业 |
备注:最终招生计划以安徽省教育厅下达为准。招生范围由我校负责解释和审定。