当前位置: 首页  历年数据

皖西学院2014年在安徽省本科分专业招生信息统计表

来源:招生办发布时间: 2015-06-02 本文已被浏览 5894

科类 专业名称 计划数 录取数 省控线

录取

最高分

录取

最低分

录取

平均分

提档线超批次
财务管理 90 90 500 533 514 517 14
法学 100 100 500 518 508 510 8
广告学 70 70 500 522 507 509 7
国际经济与贸易 40 40 500 518 510 512 10
经济与金融 50 50 500 528 512 515 12
旅游管理 70 70 500 525 507 509 7
网络与新媒体 80 80 500 524 507 509 7
新闻学 60 60 500 519 507 508 7
资产评估 50 50 500 524 509 511 9
英语(翻译方向) 25 25 500 515 508 510 8
地理科学 80 80 500 516 507 508 7
汉语言文学 40 40 500 516 508 511 8
英语(师范方向) 55 55 500 520 508 510 8
材料成型及控制工程 160 160 438 466 445 450 7
材料科学与工程 100 100 438 462 446 449 8
财务管理 90 90 438 472 455 458 17
电气工程及其自动化 180 180 438 473 452 455 14
电子信息工程 180 180 438 466 449 452 11
电子信息科学与技术 100 100 438 463 448 452 10
高分子材料与工程 80 80 438 464 445 448 7
给排水科学与工程 100 100 438 469 449 453 11
光电信息科学与工程 100 100 438 461 445 448 7
光源与照明 80 80 438 452 445 447 7
国际经济与贸易 40 40 438 462 451 454 13
化学工程与工艺 100 100 438 458 445 448 7
机械设计制造及其自动化 180 180 438 473 454 458 16
计算机科学与技术 120 120 438 470 449 453 11
建筑电气与智能化 120 120 438 460 447 450 9
建筑学 50 50 438 479 457 462 19
金融工程 140 140 438 464 450 453 12
经济与金融 40 40 438 468 452 454 14
汽车服务工程 160 160 438 461 446 449 8
生物工程 100 100 438 460 445 448 7
食品质量与安全 80 80 438 458 445 449 7
通信工程 160 160 438 469 448 452 10
土木工程 200 200 438 476 456 461 18
网络工程 140 140 438 461 445 448 7
应用化学 80 80 438 456 445 448 7
制药工程 160 160 438 478 445 450 7
资产评估 50 50 438 456 448 451 10
英语(翻译方向) 5 5 438 459 455 457 17
地理科学 40 40 438 453 445 447 7
数学与应用数学 80 81 438 464 445 449 7
英语(师范方向) 15 15 438 466 451 454 13
体育教育 120 120 135.18 149.1 142.56 144.09 7.38
播音与主持艺术 30 29          
音乐学 77 77 450.7 655.67 595.9 608 145.2
服装与服饰设计 19 19 679.89 724.6 693.93 703 14.04
环境设计 35 35
视觉传达设计 39 39
美术学 70 70
      4430          
备注:播音与主持艺术在安徽省使用校考成绩录取,2014年录取线为文化课达到安徽省控线,专业校考合格